11月:ドルフェイン鉱山 遊撃戦
◆ドルフェイン鉱山 遊撃戦 |
| ▼基本情報 | |||||||
| Place | ドルフェイン鉱山 / ラグナヒール | ||||||
| Grade | ★★ | Lv. | 36 | Racord | - | Turn | - |
| 勝利条件 | 自軍本拠点の防衛(8ターン) 敵ユニットの全滅 |
||||||
| 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 モラル0、もしくは歩兵・車両の全滅 |
||||||
| 敵 | 突撃兵、強襲兵、重機関銃兵 敵重戦車A |
||||||
| 取得単位 | 援護、援護II、援護・優 援護II・優、初級修了証 |
||||||
| 取得パーツ | ライフル基部D型 | ||||||
| 作戦 | エリア4、5の自軍本拠点を8ターン防衛してください。 | ||||||
| ▼攻略法 | |||||||
|
戦車を放っておくと爆撃されるので、戦車は早めに撃破しよう。 たくさん戦車がいるので、戦車を倒せるユニットは多めに連れて行くと良い。 |
|||||||
| ▼基本戦績 | |||||||
| 34318EXP、17883DCT | |||||||
◆取得ボーナス |
| クリアーボーナス | ライフル基部D型 |
| エース撃破ボーナス | |
| 取得素材 | ラグナイトD Lv3×3、なまりC Lv3×3、ラグナイトA Lv2 |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | レアメタルA Lv3×2、ラグナイトB Lv3×1、ラグナイトD Lv3×1 |
| 拠点全占拠ボーナス |

