11月:物資発掘隊
◆物資発掘隊 |
| ▼基本情報 | |||||||
| Place | ドルフェイン鉱山 | ||||||
| Grade | ★★ | Lv. | 40 | Racord | - | Turn | - |
| 勝利条件 | 物資5個の回収 | ||||||
| 敗北条件 | 敵軍による自軍本拠点の占拠 20ターンの経過 モラル0、もしくは歩兵の全滅 |
||||||
| 敵 | 重偵察兵、強襲兵、対戦車猟兵 支援猟兵、敵重装甲車B、砲台塔 迅雷のナカンラ |
||||||
| 取得単位 | 行軍、行軍II、行軍・優 行軍II・優、初級終了証 |
||||||
| 取得パーツ | レンチ用ヘッドD型 | ||||||
| 作戦 | 各エリアに散らばる5個の物資を回収してください。 | ||||||
| ▼攻略法 | |||||||
|
砲台塔があるので、歩兵はキャリーで移動させると楽ですが、地雷には十分気をつけましょう。 迅雷のナカンラは味方本拠点近くの細い道にある敵拠点付近にいます。 |
|||||||
| ▼基本戦績 | |||||||
| 37355EXP、22856DCT | |||||||
◆取得ボーナス |
| クリアーボーナス | レンチ用ヘッドD型 |
| エース撃破ボーナス | パーツ設計図012 |
| 取得素材 | 鋼鉄D Lv3×5、鋼鉄B Lv3×7、ラグナイトC Lv3×5 |
| 特殊ユニット撃破ボーナス | ラグナイトA Lv3×6、ラグナイトD Lv4×2、銅A Lv3×5 |
| 拠点全占拠ボーナス | 銅C Lv3×6、鋼鉄B Lv3×5、銅D Lv3×7 |

