9月
(オーダー習得はウェルキンorアリシアがいる時のみ購入することが出来ます。)
※印があるものは、EXTRAでキャラを追加した時に追加されます。
※印があるものは、EXTRAでキャラを追加した時に追加されます。
| ミッション | |||
| 名称 | Grade | Lv. | 価格 |
| 新聞(ガリア・タイムズ) | |||
| 名称 | 価格 | ||
| ランシール士官学校 35名の臨時編入 | 15 | ||
| 南部ガリアに反乱軍の勢力拡大進む | 15 | ||
| 反乱軍に同調する市民増加 | 15 | ||
| コーデリア大公 被災地を訪問 | 15 | ||
| 反乱軍 果たして北進はあるのか? | 15 | ||
| ヴァーゼル橋で記念式典 犠牲者追悼 | 15 | ||
| 若き士官候補生 お手柄に勲章! | 15 | ||
| ユエル市で第8回ガリア臨床医学会 | 15 | ||
| 反乱軍 ついに中部ガリアに侵攻開始! | 15 | ||
| 立ち遅れている飛行機技術 そして飛行船 | 15 | ||
| オドレイ将軍 ユエル市から撤退 | 15 | ||
| ロージーの新曲ヒット 人々に勇気を与える | 15 | ||
| 精霊節 正規軍の中の意外なブームとは? | 15 | ||
| 反乱軍の蜂起からまもなく1年 | 15 | ||
| 『号外』ランドグリーズ陥落 反乱軍占領 | 15 | ||
| ガッセナール総統死亡 長男が後継者に | 15 | ||
| 新聞(ロッテ通信) | |||
| 名称 | 価格 | ||
| 今解き明かされるさし棒のナゾ | 2 | ||
| レーヴァテイン杯 組み合わせ抽選会開催 | 2 | ||
| レーヴァテイン杯 波乱の幕開け | 2 | ||
| 旧校舎にオバケ!? 決死の潜入取材 | 2 | ||
| 購買部売上ランキング | 2 | ||
| 学力テスト結果発表 A組みが上位を独占 | 2 | ||
| アリシア・ギュンターさんの料理教室開催 | 2 | ||
| ケナガロバが乱入 ビッキーさんお手柄 | 2 | ||
| レーヴァテイン杯 A組・G組が決勝進出 | 2 | ||
| 教育総監部の義勇軍担当者 本校を視察 | 2 | ||
| ユエル市の学生から感謝の手紙届く | 2 | ||
| 白衣のメガネ美女 その正体は!? | 2 | ||
| レーヴァテイン杯 G組が悲願の初優勝 | 2 | ||
| ミス・ランシールは誰の手に | 2 | ||
| 学生食堂のメニュー 食料不足で一部改変 | 2 | ||
| 反乱軍による襲撃 死者100名以上 | 2 | ||
| 新聞(博物総覧) | |||
| 名称 | 価格 | ||
| ガリア公国 | 30 | ||
| ランシール王立士官学校 | 30 | ||
| メルフェア市 | 30 | ||
| ラグナイト | 30 | ||
| ダルクス人 | 30 | ||
| アーレム地方 | 30 | ||
| 反乱軍(革命軍) | 30 | ||
| ヴァルキュリア人 | 30 | ||
| ガッセナール家 | 30 | ||
| V2(人造ヴァルキュリア) | 30 | ||
| ガリアの周辺諸国(帝国と連邦) | 30 | ||
| ガッセナール城 | 30 | ||
| ディバル山脈 | 30 | ||
| ガリアの国民皆兵制度 | 30 | ||
| ガリア戦役 | 30 | ||
| 首都ランドグリーズ | 30 | ||
| ヴァルキュリア伝承 | 30 | ||
| オドレイ専用戦車ゲイレルル | 30 | ||
| レーヴァテイン杯 | 30 | ||
| 「春の嵐」作戦 | 30 | ||
| ガリアにおける戦車 | 30 | ||
| リーンブルフの森 | 30 | ||
| 精霊節 | 30 | ||
| 飛行軍艦ペールコンス | 30 | ||
| ダス砂漠 | 30 | ||
| ユエル市 | 30 | ||
| ※イサラ・ギュンター | 30 | ||
| ※リィン | 30 | ||
| ※スージー・エヴァンス | 30 | ||
| ※ヤン・ウォーカー | 30 | ||
| ※ホーマー・ピエローニ | 30 | ||
| ※マリーナ・ウルフスタン | 30 | ||
| ※セルベリア・ブレス | 30 | ||
| オーダー習得(ウェルキン) | |||
| 名称 | EXP | ||
| 衛生兵要請 | 5000 | ||
| 治療要請 | 17500 | ||
| 解毒処理 | 25000 | ||
| 回復リミット解除 | 29000 | ||
| オーダー習得(アリシア) | |||
| 名称 | EXP | ||
| 局地敵情報収集要請 | 28100 | ||
| 救護班要請 | 53000 | ||

