技甲兵科
※【1:】は素材1、【2:】は素材2になります。
| / | 1:鋼鉄 | 1:銅 | 1:レアメタル | 1:なまり | 1:オーク材 | 1:合板材 | 1:ゴム | 1:火薬石 | 1:ラグナイト |
| 2:鋼鉄 | 防御↑ | 防御↑ | 耐性↑ | 対人↑ | 足止め↓ | 対甲↑ | 防御↑ | 異常↑ | 対人↓ |
| 2:銅 | 防御↑ | 防御↑ | 耐性↑ | 対人↑ | 足止め↑ | 対甲↓ | 防御↑ | 異常↓ | 対人↑ |
| 2:レアメタル | 防御↑ | 防御↑ | 耐性↓ | 対人↑ | 足止め↑ | 対甲↑ | 防御↓ | 異常↑ | 対人↑ |
| 2:なまり | 防御↑ | 防御↑ | 耐性↑ | 対人↑ | 足止め↑ | 対甲↓ | 防御↑ | 異常↑ | 対人↓ |
| 2:オーク材 | 防御↑ | 防御↑ | 耐性↓ | 対人↑ | 足止め↑ | 対甲↑ | 防御↑ | 異常↓ | 対人↑ |
| 2:合板材 | 防御↓ | 防御↓ | 耐性↑ | 対人↑ | 足止め↑ | 対甲↑ | 防御↑ | 異常↑ | 対人↑ |
| 2:ゴム | 防御↑ | 防御↑ | 耐性↑ | 対人↓ | 足止め↑ | 対甲↑ | 防御↓ | 異常↑ | 対人↑ |
| 2:火薬石 | 防御↓ | 防御↑ | 耐性↑ | 対人↓ | 足止め↑ | 対甲↑ | 防御↑ | 異常↑ | 対人↑ |
| 2:ラグナイト | 防御↑ | 防御↓ | 耐性↑ | 対人↑ | 足止め↓ | 対甲↑ | 防御↑ | 異常↑ | 対人↑ |

