対戦車兵科
※【1:】は素材1、【2:】は素材2になります。
| / | 1:鋼鉄 | 1:銅 | 1:レアメタル | 1:なまり | 1:オーク材 | 1:合板材 | 1:ゴム | 1:火薬石 | 1:ラグナイト |
| 2:鋼鉄 | 対甲↑ | 防御↑ | 耐性↑ | 射程↑ | 対甲↓ | 射撃↑ | 回避↑ | 異常↑ | 対甲↓ |
| 2:銅 | 対甲↑ | 防御↑ | 耐性↑ | 射程↑ | 対甲↑ | 射撃↓ | 回避↑ | 異常↓ | 対甲↑ |
| 2:レアメタル | 対甲↑ | 防御↑ | 耐性↓ | 射程↑ | 対甲↑ | 射撃↑ | 回避↓ | 異常↑ | 対甲↑ |
| 2:なまり | 対甲↑ | 防御↑ | 耐性↑ | 射程↑ | 対甲↑ | 射撃↓ | 回避↑ | 異常↑ | 対甲↓ |
| 2:オーク材 | 対甲↑ | 防御↑ | 耐性↓ | 射程↑ | 対甲↑ | 射撃↑ | 回避↑ | 異常↓ | 対甲↑ |
| 2:合板材 | 対甲↓ | 防御↓ | 耐性↑ | 射程↑ | 対甲↑ | 射撃↑ | 回避↑ | 異常↑ | 対甲↑ |
| 2:ゴム | 対甲↑ | 防御↑ | 耐性↑ | 射程↓ | 対甲↑ | 射撃↑ | 回避↓ | 異常↑ | 対甲↑ |
| 2:火薬石 | 対甲↓ | 防御↑ | 耐性↑ | 射程↓ | 対甲↑ | 射撃↑ | 回避↑ | 異常↑ | 対甲↑ |
| 2:ラグナイト | 対甲↑ | 防御↓ | 耐性↑ | 射程↑ | 対甲↓ | 射撃↑ | 回避↑ | 異常↑ | 対甲↑ |

